Beschrijving
Vibratie Toerenteller VM-6370T
Vibratie Toerenteller VM-6370T Functies:
- In overeenstemming met ISO 2954, gebruikt voor periodieke metingen, om onbalans, uitlijning en andere mechanische fouten in roterende machines te detecteren.
- Speciaal ontworpen voor eenvoudige trillingsmetingen op locatie van alle roterende machines voor kwaliteitscontrole, inbedrijfstelling en voorspellend onderhoud.
- Multifunctioneel, één instrument combineert fototachometer en contacttachometer. Rotatiesnelheid RPM (r / min) & frequentie Hz kunnen meten.
- Individuele hoogwaardige versnellingsmeter voor nauwkeurige en herhaalbare metingen.
- Breed frequentiebereik (10Hz ~ 10kHz) in versnellingsmodus.
- Optionele hoofdtelefoon voor gebruik als elektronische stethoscoop.
- Lager conditie monitoring functie.
- USB.
- Met Bluetooth.
Specificaties:
ISO / IS2373 motorkwaliteitsnorm volgens trillingssnelheid | ||||
Kwaliteitsrang | Rev(rpm) | H: hoog van as (mm) Maximale vibratiesnelheid rms (mm / s) |
||
80<H<132 | 132<H<225 | 225<H<400 | ||
Normaal | 600~3600 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
Goed(R) | 600~1800 | 0.71 | 1.12 | 1.8 |
1800~3600 | 1.12 | 1.8 | 2.8 | |
Uitstekend(S) | 600~1800 | 0.45 | 0.71 | 1.12 |
1800~3600 | 0.71 | 1.12 | 1.8 |
Sensor | Piëzo-transducer | |
Meetbereik | Versnelling | 0.1~400m/s² 0.3~1312ft/s² 0.0~40g Equivalent Peak |
Snelheid | 0.01~400mm/s 0.004~16.0inch/s ware RMS | |
Verplaatsing | 0.001~4.0 mm 0.04~160.0 mil Equivalent Peak-peak | |
Frequentiebereik | Versnelling | 10Hz~10kHz |
Snelheid | 10Hz~1kHz | |
Verplaatsing | 10Hz~1kHz | |
Rotatie snelheidbereik | 60 ~ 99,990 RPM (r / min) (aflezing moet worden vermenigvuldigd met 10 als het display ‘10’ toont) | |
Frequentiebereik | 1 ~ 20.000Hz (de waarde moet worden vermenigvuldigd met 10 als op het display ’10’ wordt weergegeven) | |
Nauwkeurigheid | 5% van lezen + 2 cijfers | |
Werk condities | Temperatuur | 0~50ºC |
Vochtigheid | <90%RH | |
Stroomvoorziening | 4×1.5V AAA (UM-4) batterij | |
Dimensies | 140x72x34mm | |
Gewicht | 380g (Zonder Batterijen) | |
Standaard Accessories | Hoofdeenheid | |
Piëzo-transducer | ||
Krachtige Earth-magneet | ||
Probe(kegel) | ||
Probe(bolvormig) | ||
Contact toerentellersensor | ||
Fototachometer sensor | ||
Reflecterende tape-markeringen (350 mm) | ||
Draagtas (B04) | ||
Handleiding | ||
Optionele Accesoires | Koptelefoon | |
USB-gegevenskabel met software | ||
Bluetooth-gegevensadapter met software |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.