Beschrijving
Tesa digitale hoogtemeters MICRO-HITE
Tesa digitale hoogtemeters MICRO-HITE zijn handmatig verstelbare hoogtemeters voor uitgebreide metingen in 1D of 2D coördinatenrichtingen.
De robuustheid van de gietijzeren basis en het frame maken de hoogtemeter als een betrouwbaar
instrument dat een uitstekende herhaalbaarheid en precisie garandeert onder alle omstandigheden.
Uitvoering:
- Incrementeel ingedeelde glasliniaal met referentiepunt.
- Zeer nauwkeurig dankzij automatische correctie van systematische meetafwijkingen. Lineaire uitzettingscoëfficiënt zoals staal.
- Inschakelbare luchtlagering
- Gebruiksvriendelijke toepassing dankzij meertalige contexthelp in de actieve functies.
Hybride bedieningspaneel
- Toetsenbord met achtergrondverlichting en vereenvoudigde, overzichtelijke weergave met duidelijke informatie.
- Comfortabele en flexibele bediening door parallel gebruik van toetsenbord en touch-display.
- Ergonomische lichaamshouding dankzij flexibel verstelbaar bedieningspaneel.
- Tijdwinst en vereenvoudiging van de processen bij seriemetingen.
- Optioneel gegevensbeheer via meetsoftware Stat-Express of Data-Direct. Opslagmogelijkheid via USB-stick.
Software / meetfuncties
- Uitgebreide meetmogelijkheden zoals parallellisme, hoekmetingen, eenvoudige 2D-metingen enz.
- Geïntegreerde calculator.
- Automatische berekening van de meetresultaten bij programmaherhalingen doordat functies kunnen worden opgeslagen.
- Invoermogelijkheid van klant-specifieke toleranties. Iso-toleranties zijn automatisch opgenomen in de software. Directe en overzichtelijke gebruikersinformatie over goed-/afkeur.
- Eenvoudig opstellen van meetberichten.
Specificaties:
MICRO-HITE 350 | MICRO-HITE 600 | MICRO-HITE 900 | MICRO-HITE 350F | MICRO-HITE 600F | MICRO-HITE 900F | |
Artikelnummer | 730073 | 730074 | 730075 | 730076 | 730077 | 730078 |
Norm | fabrieksnorm | fabrieksnorm | fabrieksnorm | fabrieknorm | fabrieksnorm | fabrieksnorm |
Aflezing omschakelbaar | mm/inch | mm / inch | mm / inch | mm / inch | mm / inch | mm / inch |
Numerieke resolutie omschakelbaar | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Meetbereik | 365 | 615 | 920 | 365 | 615 | 920 |
Toepassingsbereik, mm | 520 | 770 | 1075 | 520 | 770 | 1075 |
Maximale afwijking (L = meetlengte in mm) | 2 + 2L / 1000 µm | 2 + 2L / 1000 µm | 2 + 2L / 1000 µm | 2 + 2L / 1000 µm | 2 + 2L / 1000 µm | 2 + 2L / 1000 µm |
Herhalingsnauwkeurigheid (2 σ) | ≤1 µm | ≤1 µm | ≤1 µm | ≤1 µm | ≤1 µm | ≤1 µm |
Haaksheidafwijking (frontaal) | 7 µm | 9 µm | 11 µm | 7 µm | 9 µm | 11 µm |
Verplaatsingsmethode van de meetslede | handmatig | handmatig | handmatig | handmatig | handmatig | handmatig |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Accutype | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Meetkracht | 1,6 ± 0,25N | 1,6 ± 0,25N | 1,6 ± 0,25N | 1,6 ± 0,25N | 1,6 ± 0,25N | 1,6 ± 0,25N |
Gewicht | 33 kg | 37 kg | 45 kg | 33 kg | 37 kg | 45 kg |
Testrapport | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Kalibratie | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 |
Fijnaftelling | zonder | zonder | zonder | met | met | met |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.