Beschrijving
Oppervlakteruwheidstester SRT-6200S
Oppervlakteruwheidstester SRT-6200S Functies:
- Voldoet aan de vier normen van ISO, DIN, ANSI en JIS.
- De exclusieve DSP verwerkt, berekent en geeft de meet resultaten op het LCD-scherm.
- Meerdere parameter metingen: Ra, Rz, Rq, Rt.
- Zeer geavanceerde inductiesensor.
- Vier golffiltermethoden: RC, PC-RC, GAUSS en D-P.
- Klein van formaat, licht in gewicht en gemakkelijk te gebruiken.
- Handmatige of automatische uitschakeling.
- Kan 7 groepen meetresultaten en meetomstandigheden onthouden.
- Metrische / imperiale conversie.
- Gebruik “USB-gegevensuitvoer” en “RS-232-gegevensuitvoer”
- Voorzien van “Bluetooth ™ data-uitvoer” keuze.
- Meetbereik:Ra-Rq:0.05~10.00um1.000~400inchRz-Rt0.020~100.0um0.780~4000inch
Specificaties:
Display | 4 cijfers, 10 mm LCD, met blauwe achtergrondverlichting | ||
Parameters | Ra,Rz,Rq,Rt | ||
Nauwkeurigheid | ≤ ± 10% | ||
Schommeling van de displaywaarde | Niet meer dan 6% | ||
Sensor | Testprincipe | Inductie type | |
Radius van meet-probe punt | 10 um | ||
Meet-probe punt | Diamant | ||
Dynamometing van Meet-probe punt | 16 mN(1.6 gf) | ||
Hoek van meet-probe | 90° | ||
Verticale straal van geleidkop | 48 mm | ||
Maximale rij-slag | 17.5 mm / 0.7 inch | ||
Monster lengte | 0.25 mm / 0.8 mm / 2.5 mm optioneel | ||
Meetsnelheid | Monsterneming | Bij lengte = 0,25 mm, Vt = 0,135 mm / s | |
Bij lengte = 0,8 mm, Vt = 0,5 mm / s | |||
Bij lengte = 2,5 mm, Vt = 1 mm / s | |||
Resolutie | 0.001 um, bij een meting van< 10um | ||
0.01 um, 10um ≤ bij een meting van ≤ 100um | |||
0.1 um, bij een meting van ≥ 100um | |||
Evaluatie lengte | 1~5 L optioneel | ||
Automatische uitschakeling | |||
Werk condities | Temperatuur: 0 ~ 50 ℃ Vochtigheid: < 80% RH | ||
Stroomvoorzieningen | 4 x 1,5 v AAA-formaat (UM-4) batterij | ||
Dimensies | Hoofdeenheid | 149 x 67 x 29 mm | |
Meetbasis | 185 x 56 x 47 mm | ||
Gewicht | 485 g |
Standaard accessoires:
- Hoofdunit
- Kleine schroevendraaier
- Meetbasis
- Verstelbare standaard
- Standaard monsterplaat
- Standaardsensor
- Draagtas
- Handleiding
Optionele accessoires:
- Groove Stylus SRP-110
- Krommingssonde SRP-120
- Verlengstang SER-150
- Meetstandaard SRS-1
- USB, RS-232C datakabel met software
- Bluetooth data uitvoer software
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.