Beschrijving
Lineaire potentiometer LTK-series 50-1000 mm
Lineaire potentiometer LTK-series 50-1000 mm hebben als belangrijkste kenmerk dat ze een staafloos en glijdend systeem hebben. Dit zorgt ervoor dat het lichaam korter is en tot 1000 mm slaglengtes mogelijk maakt.
Eigenschapen:
- Rodless, schuifsysteem
- Meetlengtes tussen 50 mm en 1000 mm
- Potentiometrische meting
- Potentiometrische,4-20 mA of 0-10V analoge uitgangsopties
- Lange levensduur tot 100 miljoen bewegingen
- Hoge nauwkeurigheid
- Compact ontwerp
- DIN43650 aansluiting
- IP 40-beschermingsklasse (als de schuifregelaar ondersteboven is gemonteerd, wordt deze IP54)
Model | LTK 50 | LTK 75 | LTK 100 | LTK 125 | LTK 150 | LTK 175 | LTK 200 | LTK 225 | LTK 250 | LTK 275 | LTK 300 | LTK 325 | LTK 350 | LTK 360 | LTK 375 | LTK 400 | LTK 450 | LTK 500 | LTK 550 | LTK 600 | LTK 650 | LTK 700 | LTK 750 | LTK 800 | LTK 900 | LTK 1000 |
Elektrische slag (mm) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 360 | 375 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
Weerstand (KΩ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Weerstandstolerantie (±%) | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Onafhankelijke lineariteit (±%) | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
Herhaalbaarheid | 0,01 mm | |||||||||||||||||||||||||
Bedrijfssnelheid | ≤ 5 m/s | |||||||||||||||||||||||||
Weerstandselement | Geleidend plastic | |||||||||||||||||||||||||
Uitgangssignaal | 4-20 mA(optioneel 0… 20 mA), 0-10V of Potentiometrisch | |||||||||||||||||||||||||
Voedingsspanning | Voor huidige en spanning output modellen:12… 30 VDC | |||||||||||||||||||||||||
Voor potentiometrische output model: 42V max. | ||||||||||||||||||||||||||
Elektrische aansluiting | DIN 43650 4-polige aansluiting | |||||||||||||||||||||||||
Mechanische bevestiging | Verstelbare (schuif)montagevoeten | |||||||||||||||||||||||||
Bedrijfstemperatuur | -30°C…+100°C | |||||||||||||||||||||||||
IP-beschermingsklasse | IP40(als de schuifregelaar ondersteboven is gemonteerd, wordt deze IP54) | |||||||||||||||||||||||||
Leven | 100 x 10000000 uurwerken | |||||||||||||||||||||||||
Materiaal | Glijdende delen: Kunststof
Body: Aluminium |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.