Beschrijving
Lineaire potentiometer LFR-series 10-150 mm
Hoge precisie lineaire potentiometer LFR-series voor het meten van lineaire verplaatsing.
Door het principe van potentiometer wordt er gemeten in absoluut waarden.
- Veersysteem
- Potentiometrische meting
- Potentiometrische,4-20 mA of 0-10V analoge uitgangsopties
- Standaard IP40, optionele IP65-bescherming
- Optioneel kabel- of DIN 43650-C-aansluiting
- Meetlengtes tussen 10 mm en 150 mm
- Lange levensduur tot 100 miljoen bewegingen
- Hoge nauwkeurigheid
- Bedrijfssnelheid tot 5 m/s
- Compact ontwerp
model | LFR 010 | LFR 025 | LFR 050 | LFR 075 | LFR 100 | LFR 125 | LFR 150 |
Elektrische slag (mm) | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
Mechanische slag (mm) | 12 | 27 | 52 | 77 | 102 | 127 | 152 |
Onafhankelijke lineariteit | ±%1 | ±%0,5 | ±%0,4 | ±%0,25 | ±%0,2 | ±%0,2 | ±%0,2 |
Herhaalbaarheid | 0,01 mm | ||||||
Maximale bedrijfssnelheid | 5 m/s | ||||||
Weerstandselement | Geleidend plastic | ||||||
Uitgangssignaal | Potentiometrisch | 4-20 mA (opt. 0… 20 mA) of 0-10V | |||||
Voedingsspanning | 42Vmax. | 12… 30 VDC | |||||
tegenstand | 5K, 10K(optioneel andere) | – | |||||
Elektrische aansluiting | DIN 43650-C socket of 3 x 0,14 mm2 afgeschermde PVC kabel | ||||||
Bedrijfstemperatuur | -30°C…+100°C | ||||||
IP-beschermingsklasse | IP40(optioneel IP65) | ||||||
leven | 100 miljoen bewegingen | ||||||
Staaf materiaal | Roestvrij staal | ||||||
Lichaamsmateriaal | aluminium |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.