Beschrijving
Lineaire potentiometer LFM-series 10-300 mm
Hoge precisie lineaire potentiometer LFM-series 10-300 mm voor het meten van lineaire verplaatsing. Door het principe van potentiometer wordt er gemeten in absoluut waarden.
- Dubbelzijdig gelede body
- Potentiometrische meting
- Potentiometrische,4-20 mA of 0-10V analoge uitgangsopties
- Standaard IP40, optionele IP65-bescherming
- Optioneel kabel- of DIN 43650-C-aansluiting
- Meetlengtes tussen 10 mm en 300 mm
- Lange levensduur tot 100 miljoen bewegingen
- Hoge nauwkeurigheid
- Hoge bedrijfssnelheid tot 5 m/s
- Compact ontwerp
model | LFM 010 | LFM 025 | LFM 050 | LFM 075 | LFM 100 | LFM 125 | LFM 150 | LFM 200 | LFM 250 | LFM 300 |
Elektrische slag (mm) | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Mechanische slag (mm) | 12 | 27 | 52 | 77 | 102 | 127 | 152 | 202 | 252 | 302 |
Onafhankelijke lineariteit | ±%1 | ±%0,5 | ±%0,4 | ±%0,25 | ±%0,2 | ±%0,2 | ±%0,2 | ±%0,1 | ±%0,1 | ±%0,1 |
Herhaalbaarheid | 0,01 mm | |||||||||
Maximale bedrijfssnelheid | 5 m/s | |||||||||
Weerstandselement | Geleidend plastic | |||||||||
Uitgangssignaal | Potentiometrisch | 4-20 mA (opt. 0… 20 mA) of 0-10V | ||||||||
Voedingsspanning | 42V max. | 12… 30 VDC | ||||||||
tegenstand | 5K, 10K(optioneel andere) | – | ||||||||
Elektrische aansluiting | DIN 43650-C socket of 3 x 0,14 mm2 afgeschermde PVC kabel | |||||||||
Bedrijfstemperatuur | -30°C…+100°C | |||||||||
IP-beschermingsklasse | IP40(optioneel IP65) | |||||||||
leven | 100 miljoen bewegingen | |||||||||
Staaf materiaal | Roestvrij staal | |||||||||
Lichaamsmateriaal | aluminium |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.