Beschrijving
Foto-elektrisch Rotary Encoder A24HME1
Foto-elektrisch Rotary Encoder A24HME1 is een encoder met kleine diameter. Het kan een holle as van Ø2-6mm hebben.
Vragen? Neem contact met ons op.
- ELEKTRISCHE DATA:
VERSIE | A24HME1-AV 1 Vpp | A24HME1-F TTL; HTL |
Voedingsspanning: | +5 V ± 5% | +5 V ± 5%; +(10 tot 30) V |
Maximaal toevoer stroom (onbelast) | 120 mA | 120 mA |
Lichtbron | LED | LED |
Incrementele signalen | Differentiële sinus +A/-A en +B/-B Amplitude bij 120 Ω belasting: – A = 0,6-1,2 V – B = 0,6-1,2 V | Differentiële blokgolf U1/U1 en U2/U2. Signaal niveaus bij 20 mA belasting stroom :
– laag (logische ”0”) < 0,5 V bij UP=+5 V – laag (logische ”0”) < 1,5 V bij UP=10 tot 30 V – hoog (logische ”1”) > 2,4 V bij UP=+5 V – hoog (logische ”1”) > (UP-2) V bij UP=10 tot 30 V |
Referentie signaal: | ne quasi driehoekige + R en de complementaire -R per omwenteling . Signaalsterkte bij 120W belasting
– R = 0.2-0.8 V ( bruikbare component) |
Eén differentiële blokgolf U0/U0 per omwenteling . Signaal niveaus bij 20 mA belasting stroom :
– laag (logische “0”) < 0,5 V bij UP=+5 V – laag (logische “0”) < 1,5 V bij UP=10 tot 30 V – hoog (logische “1”) > 2,4 V bij UP=+5 V – hoog (logische “1”) > (UP-2) V bij UP=10 tot 30 V |
Maximale werkfrequentie | (-3 dB) > 180 kHz | (160 xk) kHz, k- interpolatie factor |
Richting van signalen | +B blijft achter bij +A voor rechtsom draaien ( gezien vanaf aszijde ) | U2 blijft achter bij U1 bij rechtsom draaien ( gezien vanaf aszijde ) |
Maximale stijging en daling tijd | – | < 0,5 µs |
Standaard kabel lengte | 1 m, zonder connector | 1 m, zonder connector |
Maximale kabel lengte | 25 m | 25 m |
- MECHANISCHE GEGEVENS:
Regel nummer op de schijf ( z ) | 250 |
Pulse aantal per as omwenteling | 250, 500, 1000,1250, 2500, 5000, 6250, 10000, 12500, 25000, 31250, 50000, 62500, 125000, 250000 |
Maximale as toerental | 10000 tpm |
Maximale asbelasting : – axiaal – radiaal (aan aseinde ) | 5N
10N |
Nauwkeurigheid (T1 – periode van lijnen op schijf in boog . sec) | ±260 boog . sec |
Beginnend koppel 20 ℃ | < 0,005 Nm |
Rotor traagheidsmoment | <1 gcm ² |
Bescherming (IEC 529) | IP54 |
Maximaal gewicht zonder kabel | 0,04 kg |
operationele temperatuur | -40…+85 °C |
S torage temperatuur | -40…+85°C |
Maximale vochtigheid (niet condenserend ) | 98 % |
Toegestane trillingen (55 tot 2000 Hz) | < 100 m/s m² |
Toegestane schok (11 ms) | < 3 00 m/s m² |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.