Beschrijving
Impuls Geluidsniveaumeter SL-5868I
Impuls Geluidsniveaumeter SL-5868I is een universele geluid geluidsniveaumeter die het exponentiële tijd
gewogen geluidsniveau meet, en een impuls geluidsniveau meter.
Zijn prestaties zijn in overeenstemming met GB/T 3785-2010 standaard niveau 2 en IEC 61672:
2013 klasse 2 geluidsniveaumeter eisen.
Het voldoet aan de JJG 188-2017 norm.
De drie tijd weging F, S, en I kan worden geselecteerd.
De digitale opsporingstechnologie wordt gebruikt om te vervangen
traditionele geluidsniveau meters, de stabiliteit en betrouwbaarheid zijn sterk verbeterd.
Het grote schermdisplay wordt goedgekeurd, met duidelijke en intuïtieve vertoning. Met dynamische schaalweergave.
Specificaties:
Microfoon | Φ12.7mm (1/2′) test condensatormicrofoon | |
Frequentie (Wegen) | A, C, and Lin(Linear) | |
Bereik | 25dB~130dB (A) | |
Bereik Controle | Manueel, drie versnellingen, lineair bereik > 60dB | |
Testing Bereik | 30dB~90dB (dynamic scale display 10~100) | |
50dB~110dB (dynamic scale display 30~120) | ||
70dB~130dB (dynamic scale display 50~140) | ||
Nauwkeurigheid | In overeenstemming met IEC61672-norm, klasse 2 | |
Tijd | Fast (F), Slow (S), Impuls (I) | |
Display | Groot scherm dynamische LCD, onmiddellijk geluidsniveau, met analogeammetervertoning. | |
Kalibratie | klasse 1 geluidsniveau kalibrator | |
Batterij | 4×1.5V AAA (UM-4) Batterij | |
Externe voeding | 6V | |
Gewicht | 185g | |
Afmetingen | 227x63x26 mm | |
Gebruikstemperatuur | -10~50°C | |
Standard Accessoires | Hoofdunit | |
Windscherm | ||
Draagkoffer (B04) | ||
Gebruiksaanwijzing | ||
Optional Accessoires | ||
External power supply (6V) |
Nog vragen? Neem contact met ons op.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.