Beschrijving
Fenac rotatie encoder 80H
Fenac rotatie encoder 80H Eigenschappen:
- 80 mm standaard maat, open holle as
- Robuuste mechanische en elektrische constructie
- Bescherming tot IP67
- Maximaal 10.000 PPR max.
- <300 kHz frequentie
PPR opties:
500 – 512 – 625 – 1000 – 1024 – 1200 – 1250 – 2000 – 2048 – 2500 – 4096 – 5000 – 8192 – 10.000
Technische informatie – elektrische waarden:
Voedingsspanning | 4,75VDC tot 30VDC of 4,75VDC tot 5.5VDC |
Bescherming | bescherming tegen kortsluiting, bescherming tegen omgekeerde polariteit ( Behalve 5V versie) |
Verbruik zonder belasting | ≤60mA (24VDC) |
Resolutie (Stappen/Draaien) | 1…25000 |
Referentie signaal | Nul pulsen, (Breedte 90°, 180°, 360 optioneel) |
Opto-elektronische levensduur | 100.000 (Min) |
Uitgangsfrequentie |
>200 kHz |
Uitgangssignalen | 90° verschoven A, B en Z + omgekeerd |
Uitgangscircuit | Linedriver/RS422Push-Pull, kortsluiting bestendig NPN Open verzamelaar |
Interferentie-immuniteit | DIN EN 61000-6-2 |
Geëmitteerde interferentie | DIN EN 61000-6-4 |
Goedkeuring | CE |
Technische informatie – mechanisch ontwerp:
Dimensies (flens) | ø80 mm |
Asbelasting | ≤120 N axial ≤160 N radial |
Bescherming DIN EN 605229 | IP54, IP67 |
Werksnelheid | ≤10000 rpm |
Startkoppel | ≤0.025 Nm (IP 67) |
Materialen | Behuizing: Aluminium
Flens: Aluminium As: roestvrij staal |
As diameter | 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 mm |
lagers levensduur | 2x 109 rev. bij 100% van volledige nominale asbelasting (Minimum) |
werktemperatuur | -20…+85°C |
bewaar temperatuur | -30°C tot aan +90°C |
Gewicht | 250 g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.