Beschrijving
Easson GS10 lineaire encoder
Easson GS10 lineaire encoder 5 µm in combinatie met de digitale uitlezing van Easson zijn ontworpen
voor conventionele machines of andere apparatuur met grootschalige lineaire bewegingen zoals
bijvoorbeeld draaibanken, freesmachines en cnc apparatuur.
U kunt de encoder uitgang gebruiken voor het automatisch positioneren van machines of soortgelijke apparatuur
via CNC of PLC eenheid. De encoders zijn ook te gebruiken bij meting met andere meetapparatuur
welke worden gebruikt voor inspectie en hoge nauwkeurigheidsmetingen.
Met een sterke focus op kwaliteit is Easson niet alleen wereldwijd bekend maar ook zeer gewild.
- Specificaties:
GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
Signaal type | TTL | TTL | EIA-422 | EIA-422 | TTL | TTL | EIA-422 | EIA-422 | |
Resolutie | 5 µm | 1 µm | 5 µm | 1 µm | 5 µm | 1 µm | 5 µm | 1 µm | |
Nauwkeurigheid | 100-450 mm | ± 6 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 4 µm |
500-800 mm | ± 10 µm | ± 8 µm | ± 10 µm | ± 8 µm | n.a. | ||||
1050-1200 mm | ± 15 µm | ± 12 µm | ± 15 µm | ± 12 µm | n.a. | ||||
1300-1500 mm | ± 25 µm | n.a. | |||||||
Meetbereik | 100-1200 mm | Per 50 mm oplopend | Per 50 mm oplopend tot max. 500 mm | ||||||
1300-1500 mm | Per 50 mm oplopend | n.a. | |||||||
Herhaalnauwkeurigheid | 2 µm (0.002 mm) | ||||||||
Hysterese | 3 µm (0.003 mm) | ||||||||
Beschermingsklasse | DIN 40050 IP53/54 | ||||||||
Voedingsspanning | 5 VDC ± 5% | ||||||||
Optische leessysteem | Infrarood, 880 nm | ||||||||
Geleiding leessysteem | Gelagerde leeskop, 5 lagers | ||||||||
Encoder glas | Grating period 20 µm |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.