Beschrijving
Anemometer AM-4836V
Anemometer AM-4836V Functies:
- Multifunctioneel. de meeteenheid kan worden geselecteerd volgens verschillende vereisten.
- Maximale waarde data hold-functie.
- DATA HOLD-functie voor het opslaan van 24 groepen gegevens.
- Kogelgelagerd ontwerp met lage wrijving maakt een vrije schoepbeweging mogelijk.
- Afzonderlijk typeontwerp, gemakkelijk te meten.
- Automatische uitschakeling, 0-9 minuten ingesteld door gebruikers.
- “USB-gegevensuitvoer” en “RS-232-gegevensuitvoer”.
- “Bluetooth ™ “
Algemene Specificaties:
Display | 0.5″ (13 mm) 4-cijferig LCD |
Meeteenheden | Luchtsnelheid: m / s, km / h, ft / min, knopen |
Luchtstroom: CMM (m³ / min), CFM (ft³ / min) | |
Beaufort-schaal: Force | |
Golfhoogte: m | |
Temperatuur: °C , °F | |
Gegevens vasthouden | Maximale waarde |
Gegevens opgeslagen | 24 Groepen |
Bemonsteringssnelheid | Lezen per seconde Ca. |
Sensors | Luchtsnelheid / flowsensor: conventionele hoekige schoeparmen met
kogellager met lage wrijving |
Temperatuursensor: Precisiethermistor | |
Automatische uitschakeling | 0 ~ 9 minuten ingesteld door gebruikers |
Bedrijfsomstandigheden | Temperatuur: -10 ~ 60 ° C (14 ~ 140 ° F) Vochtigheid: <80% RV |
Stroomvoorziening | 4 x 1,5 v AAA-formaat (UM-4) batterij |
Dimensies | Hoofdunit: 156 x 67 x 28 mm (6,1 x 2,6 x 1,1 inch) |
Sensorkop: 72 mm diameter | |
Gewicht | 260g (0,57 lb (inclusief batterijen) |
Testbereik Specificaties:
Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid | ||
Luchtsnelheid | m / s ( meters / sec ) | 0.4 ~ 45.0 | 0.1 m / s | ± ( 2% n + 0.1 m / s ) |
km / h ( kilo-meters / hour ) | 1.4 ~ 162.0 | 0.1 km / h | ± ( 2% n + 0.1 km / h ) | |
ft / min ( feet / minute ) | 80 ~ 8860 | 0.1 ft / min | ± ( 2% n + 1 ft / min ) | |
knots ( nautical MPH ) | 0.8 ~ 88.0 | 0.1 knots | ± ( 2% n + 0.1 nots ) | |
Luchtstroom | CMM ( cubic meters / min ) | 0 ~ 9999 | 0.001 ~ 1 | ± ( 2% n + 0.1 m³ / min ) |
CFM ( cubic ft / min ) | 0 ~ 9999 | 0.001 ~ 1 | ± ( 2% n + 0.1 ft³ / min ) | |
Beaufort-schaal | 0 ~ 12 | 0.1 | ± 0.5 | |
Golfhoogte (meter) | 0 ~ 14 | 0.1 | ± 0.1 | |
Luchttemperatuur | 14 ~ 140 °F | 0.1 °F | 0.9 °F | |
-10 ~ 60 °C | 0.1 °C | 0.5 °C |
Standaard accessoires:
- Hoofdunit
- Draagtas (B02)
- Gebruiksaanwijzing
- Sensor
Optionele accessoires:
- USB, RS-232-gegevenskabel met software
- Bluetooth-gegevensuitgave met software
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.